Commercial - À vendre
750 000 $ + taxes Cowansville
- Commercial
Bâtisse et vente d'entreprise - 714 Rue du Sud

Bien assis, au coeur de l'activité, répondant à une large clientèle bien établie et toujours grandissante. 3 salles à manger/mise à jour récente complète, incluant électricité, chauffage et climatisation, s'ajoute une superbe terrasse très appréciée de la clientèle, menu varié répondant à toutes les bouches et occasions.
Grande cuisine, équipement récent, espace de travail très fonctionnel, espace bureau à l'étage et vaste espace de rangement au sous-sol. Pour restaurateur avisé, possibilité d'accompagnement pour une durée limitée durant la transition.
Peut aussi être vendue sans équipement: 550000$
Bâtisse commerciale avec bureau et/ou logement au 2e étage.
INCLUSIONS
Tout l'équipement, meubles et accessoires servant au fonctionnement du commerce
EXCLUSIONS
Bien personnels


























À vendre | |
Type | Commercial |
Prix | 750 000 $ + taxes |
Référence | 18878176 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1935 |
Taxe municipale | 9 382 $ / an |
Taxe scolaire | 611 $ / an |
Terrain | 11 904 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Membrane élastomère |
Énergie pour le chauffage |
Gaz naturel Électricité |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Genre de commerce | Restaurant |
Type de commerce/Industrie |
Detail Service |
Zonage | Commercial |
Genre de propriété | Bâtisse et vente d'entreprise |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 79.8 x 75.1 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 127.1 x 91.7 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2016 |
Évaluation Terrain | 81 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 300 400 $ |
Total | 381 600 $ |
Taxes municipales (2019) | 9 382 $ |
Taxes scolaires (2019) | 611 $ |
Total | 9 993 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
COM½ | 1 | 0 | 4085 pi² |
